Helado mantecado y sabor whisky, con bizcocho bañado al whisky, decorado con yema y crocanti.
Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por porción 120 ml / 73 g | % IR * |
---|---|---|---|
Valor energético | 966 kJ / 230 kcal | 705 kJ / 169 kcal | 8 % |
Grasas | 9,8 g | 7,1 g | 10 % |
de las cuales saturadas | 5,3 g | 3,9 g | 20 % |
Hidratos de carbono | 30,4 g | 22,2 g | 9 % |
de los cuales azúcares | 26,5 g | 19,4 g | 22 % |
Fibra alimentaria | 0,5 g | 0,4 g | - |
Proteínas | 3,0 g | 2,2 g | 4 % |
Sal | 0,18 g | 0,13 g | 2 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)