Tarta de helado de vainilla y helado de dulce de leche, con una capa de bizcocho en su interior, decorada con crujientes bolas de chocolate en la parte superior.
Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por porción 100ml / 46,6 g | % IR * |
---|---|---|---|
Valor energético | 1149 kJ / 275 kcal | 536 kJ / 128 kcal | 6 % |
Grasas | 15,3 g | 7,1 g | 10 % |
de las cuales saturadas | 9,6 g | 4,5 g | 23 % |
Hidratos de carbono | 30,8 g | 14,3 g | 6 % |
de los cuales azúcares | 25,6 g | 11,9 g | 13 % |
Fibra alimentaria | 0,6 g | 0,3 g | - |
Proteínas | 3,1 g | 1,4 g | 3 % |
Sal | 0,22 g | 0,10 g | 2 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)