Tarta de helado mantecado, helado sabor whisky y yema en la parte superior. Decorada con helado de nata. Con bizcocho.
Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por Porción 100 ml/58 g | % IR * |
---|---|---|---|
Valor energético | 987 kJ / 236 kcal | 572 kJ / 137 kcal | 7 / 7 |
Grasas | 11,1 g | 6,4 g | 9 |
de las cuales saturadas | 6,7 g | 3,9 g | 20 |
Hidratos de carbono | 28,5 g | 16,6 g | 6 |
de los cuales azúcares | 24,9 g | 14,4 g | 16 |
Fibra alimentaria | 0,2 g | 0,1 g | - |
Proteínas | 2,9 g | 1,7 g | 3 |
Sal | 0,21 g | 0,12 g | 2 |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)