Helado sabor a nata entre crujientes láminas al cacao. Todo un clásico.
Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por porción100 ml / 57 g | % IR * |
---|---|---|---|
Valor energético | 1048 kJ / 251 kcal | 597 kJ / 143 kcal | 7 % |
Grasas | 14,5 g | 8,2 g | 12 % |
de las cuales saturadas | 9,5 g | 5,4 g | 27 % |
Hidratos de carbono | 27,5 g | 15,6 g | 6 % |
de los cuales azúcares | 23,7 g | 13,5 g | 15 % |
Fibra alimentaria | 0,8 g | 0,4 g | - |
Proteínas | 2,2 g | 1,2 g | 2 % |
Sal | 0,13 g | 0,08 g | 1 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)