Helado de vainilla y cacao rodeado de almendras tostadas y caramelizadas.
Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por porción | % IR * |
---|---|---|---|
Valor energético | 1141 kJ / 273 kcal | 1095 kJ / 262 kcal | 13 % |
Grasas | 13,1 g | 12,6 g | 18 % |
de las cuales saturadas | 7,9 g | 7,5 g | 38 % |
Hidratos de carbono | 34,6 g | 33,2 g | 13 % |
de los cuales azúcares | 31,4 g | 30,2 g | 234 % |
Fibra alimentaria | 1,2 g | 1,2 g | - |
Proteínas | 3,3 g | 3,2 g | 6 % |
Sal | 0,13 g | 0,12 g | 2 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)