Clásico helado con sabor a nata y crujientes láminas de cacao.
Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por porción | % IR * |
---|---|---|---|
Valor energético | 1044 kJ / 250 kcal | 877 kJ / 210 kcal | 10 % |
Grasas | 14,4 g | 12,1 g | 17 % |
de las cuales saturadas | 9,5 g | 8,0 g | 40 % |
Hidratos de carbono | 27,4 g | 23,0 g | 9 % |
de los cuales azúcares | 23,7 g | 19,9 g | 22 % |
Fibra alimentaria | 0,8 g | 0,6 g | - |
Proteínas | 2,2 g | 1,8 g | 4 % |
Sal | 0,14 g | 0,11 g | 2 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)