Helado de mantecado de biscuit con crocanti, bañado de caramelo y piñones.
Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por unidad | % IR * |
---|---|---|---|
Valor energético | 1326 kJ / 318 kcal | 994 kJ / 239 kcal | 12 % |
Grasas | 20,6 g | 15,5 g | 22 % |
de las cuales saturadas | 10,8 g | 8,1 g | 41 % |
Hidratos de carbono | 30,2 g | 22,6 g | 9 % |
de los cuales azúcares | 28,8 g | 21,6 g | 24 % |
Fibra alimentaria | 0,6 g | 0,5 g | - |
Proteínas | 2,6 g | 1,9 g | 4 % |
Sal | 0,10 g | 0,07 g | 1 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)