Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por unidad | % IR * |
---|---|---|---|
Valor energético | 285 kJ / 67 kcal | 228 kJ / 54 kcal | 3 % |
Grasas | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
de las cuales saturadas | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
Hidratos de carbono | 15,8 g | 12,6 g | 5 % |
de los cuales azúcares | 13,2 g | 10,6 g | 12 % |
Fibra alimentaria | 0,3 g | 0,2 g | - |
Proteínas | 0,1 g | 0,1 g | 0 % |
Sal | 0,00 g | 0,00 g | 0 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)