Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por unidad | % IR * |
---|---|---|---|
Valor energético | 309 kJ / 73 kcal | 309 kJ / 73 kcal | 4 % |
Grasas | 0,1 g | 0,1 g | 0 % |
de las cuales saturadas | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
Hidratos de carbono | 18,2 g | 18,2 g | 7 % |
de los cuales azúcares | 10,9 g | 10,9 g | 12 % |
Fibra | 0,2 g | 0,2 g | - |
Proteínas | 0,1 g | 0,1 g | 0 % |
Sal | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)