Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por unidad | % IR * |
---|---|---|---|
Valor energético | 310 kJ / 73 kcal | 310 kJ / 73 kcal | 4 % |
Grasas | 0,1 g | 0,1 g | 0 % |
de las cuales saturadas | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
Hidratos de carbono | 18,2 g | 18,2 g | 7 % |
de los cuales azúcares | 11,8 g | 11,8 g | 13 % |
Fibra | 0,3 g | 0,3 g | |
Proteínas | 0,1 g | 0,1 g | 0 % |
Sal | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)