Helado de agua sabor a sandía y helado de agua sabor a manzana con pepitas con sabor a chocolate.
Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por unidad | % IR *por ud |
---|---|---|---|
Valor energético | 385 kJ / 91 kcal | 242 kJ / 57 kcal | 3 % |
Grasas | 0,4 g | 0,3 g | 0 % |
de las cuales saturadas | 0,3 g | 0,2 g | 1 % |
Hidratos de carbono | 21,0 g | 13,2 g | 5 % |
de los cuales azúcares | 15,8 g | 9,9 g | 11 % |
Fibra alimentaria | 0,3 g | 0,2 g | - |
Proteínas | 0,1 g | 0,0 g | 0 % |
Sal | 0,01 g | 0,01 g | 0 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)