Helado sabor a vainilla con un delicioso relleno al cacao.
Añadir a mi carrito NestléInformación nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por porción | % IR * |
---|---|---|---|
Valor energético | 898 kJ / 215 kcal | 449 kJ / 107 kcal | 5 % |
Grasas | 11,0 g | 5,5 g | 8 % |
de las cuales saturadas | 7,4 g | 3,7 g | 19 % |
Hidratos de carbono | 26,5 g | 13,2 g | 5 % |
de los cuales azúcares | 22,6 g | 11,3 g | 12 % |
Fibra alimentaria | 0,4 g | 0,2 g | - |
Proteínas | 2,2 g | 1,1 g | 2 % |
Sal | 0,15 g | 0,07 g | 1 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)