Politos de sorbete de frutas con cobertura sabor a frutas. Con zumo de frutas.
Añadir a mi carrito NestléInformación nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por ración (36 g = 2 uds) | % IR * |
---|---|---|---|
Valor energético | 926 kJ / 221 kcal | 296 kJ / 71 kcal | 4 % |
Grasas | 10,6 g | 3,4 g | 5 % |
de las cuales saturadas | 5,0 g | 1,5 g | 8 % |
Hidratos de carbono | 30,7 g | 9,8 g | 4 % |
de los cuales azúcares | 25,0 g | 8,0 g | 9 % |
Fibra alimentaria | 0,2 g | 0,1 g | - |
Proteínas | 0,3 g | 0,1 g | 0 % |
Sal | 0,03 g | 0,01 g | 0 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)