Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por unidad | % IR * |
---|---|---|---|
Valor energético | 1097 kJ / 261 kcal | 592 kJ / 141 kcal | 7 % |
Grasas | 8,2 g | 4,4 g | 6 % |
de las cuales saturadas | 5,9 g | 3,2 g | 16 % |
Hidratos de carbono | 42,1 g | 22,8 g | 9 % |
de los cuales azúcares | 21,4 g | 11,6 g | 13 % |
Fibra alimentaria | 1,0 g | 0,5 g | - |
Proteínas | 4,0 g | 2,2 g | 4 % |
Sal | 0,43 g | 0,23 g | 4 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)