Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por 100 ml | % IR * |
---|---|---|---|
Valor energético | 1000 kJ / 239 kcal | 532 kJ / 127 kcal | 6 % |
Grasas | 11,4 g | 6,0 g | 9 % |
de las cuales saturadas | 5,0 g | 2,6 g | 13 % |
Hidratos de carbono | 30,2 g | 16,0 g | 6 % |
de los cuales azúcares | 27,2 g | 14,4 g | 16 % |
Fibra alimentaria | 0,9 g | 0,5 g | - |
Proteínas | 3,5 g | 1,9 g | 4 % |
Sal | 0,16 g | 0,08 g | 1 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)