Información nutricional: Valores medios | Por 100 ml y por porción | % CDO * |
---|---|---|
Valor energético | 371 kJ / 88 kcal | 4 % |
Grasas | 3,7 g | 5 % |
de las cuales saturadas | 2,4 g | 12 % |
Hidratos de carbono | 12,6 g | 5 % |
de los cuales azúcares | 10,6 g | 12 % |
Proteínas | 1,1 g | 2 % |
Sal | 0,02 g | 0 % |
* CDO: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)