Mini bombón de helado de vainilla recubierto de chocolate y almendras. Sin azúcares añadidos. Contiene azúcares naturalmente presente. Fuente de fibra. PRODUCTO SIN AZUCAR
Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por unidad | % IR * |
---|---|---|---|
Valor energético | 1333 kJ / 322 kcal | 360 kJ / 87 kcal | 4 % |
Grasas | 24,6 g | 6,6 g | 10 % |
de las cuales saturadas | 15,0 g | 4,0 g | 20 % |
Hidratos de carbono | 22,3 g | 6,0 g | 2 % |
de los cuales azúcares | 7,6 g | 2,1 g | 2 % |
de los cuales polialcoholes | 13,9 g | 3,7 g | - |
Fibra alimentaria | 5,6 g | 1,5 g | - |
Proteínas | 5,4 g | 1,4 g | 3 % |
Sal | 0,17 g | 0,05 g | 1 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)