Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por 100 ml | % IR * |
---|---|---|---|
Valor energético | 752 kJ / 179 kcal | 375 kJ / 90 kcal | 4 % |
Grasas | 7,5 g | 3,8 g | 6 % |
de las cuales saturadas | 4,9 g | 2,4 g | 12 % |
Hidratos de carbono | 25,0 g | 12,5 g | 5 % |
de los cuales azúcares | 20,9 g | 10,4 g | 11 % |
Fibra alimentaria | 0,6 g | 0,3 g | - |
Proteínas | 2,5 g | 1,2 g | 2 % |
Sal | 0,16 g | 0,08 g | 1 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)