Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por unidad | % IR * |
---|---|---|---|
Valor energético | 1207 kJ / 288 kcal | 724 kJ / 173 kcal | 9 % |
Grasas | 14,3 g | 8,6 g | 12 % |
de las cuales saturadas | 9,0 g | 5,4 g | 27 % |
Hidratos de carbono | 36,2 g | 21,7 g | 8 % |
de los cuales azúcares | 25,4 g | 15,2 g | 17 % |
Fibra alimentaria | 1,2 g | 0,7 g | - |
Proteínas | 3,0 g | 1,8 g | 4 % |
Sal | 0,14 g | 0,09 g | 1 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)