Bombón de helado sabor vainilla recubierto de chocolate con leche.
Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por unidad | % IR * |
---|---|---|---|
Valor energético | 1368 kJ / 328 kcal | 841 kJ / 202 kcal | 10 % |
Grasas | 21,0 g | 12,9 g | 18 % |
de las cuales saturadas | 14,9 g | 9,2 g | 46 % |
Hidratos de carbono | 31,5 g | 19,4 g | 7 % |
de los cuales azúcares | 27,7 g | 17,0 g | 19 % |
Fibra alimentaria | 0,5 g | 0,3 g | - |
Proteínas | 3,0 g | 1,8 g | 4 % |
Sal | 0,06 g | 0,04 g | 1 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)