Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por unidad | % IR * |
---|---|---|---|
Valor energético | 477 kJ / 113 kcal | 526 kJ / 124 kcal | 6 % |
Grasas | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
de las cuales saturadas | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
Hidratos de carbono | 26,4 g | 29,0 g | 11 % |
de los cuales azúcares | 19,1 g | 21,0 g | 23 % |
Fibra | 0,3 g | 0,3 g | - |
Proteínas | 0,6 g | 0,7 g | 1 % |
Sal | 0,02 g | 0,02 g | 0 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)