Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por unidad | % IR * |
---|---|---|---|
Valor energético | 810 kJ / 193 kcal | 575 kJ / 138 kcal | 7 % |
Grasas | 8,4 g | 6,0 g | 9 % |
de las cuales saturadas | 7,3 g | 5,2 g | 26 % |
Hidratos de carbono | 26,2 g | 18,6 g | 7 % |
de los cuales azúcares | 22,3 g | 15,8 g | 18 % |
Fibra alimentaria | 0,5 g | 0,4 g | - |
Proteínas | 2,6 g | 1,8 g | 4 % |
Sal | 0,17 g | 0,12 g | 2 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)