Vasito con helado de vainilla con salsa de chocolate.
Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por unidad | % IR * |
---|---|---|---|
Valor energético | 790 kJ / 189 kcal | 529 kJ / 126 kcal | 6 % |
Grasas | 6,6 g | 4,4 g | 6 % |
de las cuales saturadas | 5,6 g | 3,7 g | 19 % |
Hidratos de carbono | 29,6 g | 19,8 g | 8 % |
de los cuales azúcares | 23,8 g | 16,0 g | 18 % |
Fibra alimentaria | 0,5 g | 0,4 g | - |
Proteínas | 2,1 g | 1,4 g | 3 % |
Sal | 0,15 g | 0,10 g | 2 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)