Vasito de helado de nata y helado de fresa.
Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por unidad | % IR * |
---|---|---|---|
Valor energético | 726 kJ / 173 kcal | 443 kJ / 105 kcal | 5 % |
Grasas | 7,0 g | 4,3 g | 6 % |
de las cuales saturadas | 6,0 g | 3,6 g | 18 % |
Hidratos de carbono | 25,0 g | 15,3 g | 6 % |
de los cuales azúcares | 21,7 g | 13,2 g | 15 % |
Fibra alimentaria | 0,2 g | 0,1 g | - |
Proteínas | 2,2 g | 1,3 g | 3 % |
Sal | 0,16 g | 0,10 g | 2 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)