Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por 5 unidades (50 ml) | % IR * |
---|---|---|---|
Valor energético | 1442 kJ / 344 kcal | 462 kJ / 110 kcal | 6 % |
Grasas | 23,7 g | 7,6 g | 11 % |
de las cuales saturadas | 19,5 g | 6,2 g | 31 % |
Hidratos de carbono | 28,9 g | 9,2 g | 4 % |
de los cuales azúcares | 26,3 g | 8,4 g | 9 % |
Fibra alimentaria | 1,5 g | 0,5 g | - |
Proteínas | 2,9 g | 0,9 g | 2 % |
Sal | 0,13 g | 0,04 g | 1 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)