Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por unidad | % IR * |
---|---|---|---|
Valor energético | 676 kJ / 160 kcal | 670 kJ / 159 kcal | 8 % |
Grasas | 3,9 g | 3,9 g | 6 % |
de las cuales saturadas | 3,3 g | 3,3 g | 17 % |
Hidratos de carbono | 28,8 g | 28,8 g | 11 % |
de los cuales azúcares | 23,0 g | 23,0 g | 26 % |
Fibra alimentaria | 1,2 g | 1,2 g | - |
Proteínas | 1,2 g | 1,2 g | 2 % |
Sal | 0,11 g | 0,11 g | 1 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)