Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por unidad | % IR * |
---|---|---|---|
Valor energético | 725 kJ / 171 kcal | 718 kJ / 170 kcal | 8 % |
Grasas | 3,3 g | 3,3 g | 5 % |
de las cuales saturadas | 2,8 g | 2,8 g | 14 % |
Hidratos de carbono | 33,1 g | 32,8 g | 13 % |
de los cuales azúcares | 22,9 g | 22,7 g | 25 % |
Fibra alimentaria | 0,3 g | 0,3 g | - |
Proteínas | 1,1 g | 1,1 g | 2 % |
Sal | 0,08 g | 0,08 g | 1 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)