Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por unidad | % IR * |
---|---|---|---|
Valor energético | 870 kJ / 207 kcal | 809 kJ / 193 kcal | 10 % |
Grasas | 7,0 g | 6,5 g | 9 % |
de las cuales saturadas | 5,7 g | 5,3 g | 26 % |
Hidratos de carbono | 31,7 g | 29,5 g | 11 % |
de los cuales azúcares | 25,1 g | 23,3 g | 26 % |
Proteínas | 3,2 g | 3,0 g | 6 % |
Sal | 0,14 g | 0,13 g | 2 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)