Deliciosos bocaditos de helado de vainilla con cobertura de chocolate. Perfectos para compartir.
Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por porción (8 pops) | % IR * |
---|---|---|---|
Valor energético | 1503 kJ / 361 kcal | 467 kJ / 112 kcal | 6 % |
Grasas | 24,5 g | 7,6 g | 11 % |
de las cuales saturadas | 20,4 g | 6,4 g | 32 % |
Hidratos de carbono | 30,9 g | 9,6 g | 4 % |
de los cuales azúcares | 25,4 g | 7,9 g | 9 % |
Fibra alimentaria | 0,9 g | 0,3 g | - |
Proteínas | 3,8 g | 1,2 g | 2 % |
Sal | 0,27 g | 0,08 g | 1 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)