Delicioso helado de nata con pepitas de chocolate, con auténtica galleta de Maxibon
Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por unidad | % IR * |
---|---|---|---|
Valor energético | 1356 kJ / 324 kcal | 1301 kJ / 311 kcal | 16 % |
Grasas | 16,9 g | 16,2 g | 23 % |
de las cuales saturadas | 10,2 g | 9,8 g | 49 % |
Hidratos de carbono | 38,2 g | 36,7 g | 14 % |
de los cuales azúcares | 26,0 g | 24,9 g | 28 % |
Fibra alimentaria | 1,6 g | 1,5 g | - |
Proteínas | 4,0 g | 3,8 g | 8 % |
Sal | 0,16 g | 0,16 g | 3 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)