Helado de vainilla con grageas de chocolate con leche.
Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por unidad (52 g) | % IR * |
---|---|---|---|
Valor energético | 883 kJ / 211 kcal | 459 kJ / 109 kcal | 5 % |
Grasas | 7,5 g | 3,9 g | 6 % |
de las cuales saturadas | 5,4 g | 2,8 g | 14 % |
Hidratos de carbono | 30,5 g | 15,9 g | 6 % |
de los cuales azúcares | 26,0 g | 13,5 g | 15 % |
Fibra alimentaria | 4,7 g | 2,4 g | - |
Proteínas | 2,7 g | 1,4 g | 3 % |
Sal | 0,16 g | 0,08 g | 1 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)